分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
20 | 11.54 | 13.25 | 12.89 | 6.75 | 14.19 |
19.75 | 11.59 | 13 | 12.94 | 6.5 | 14.24 |
19.5 | 11.64 | 12.75 | 12.99 | 6.25 | 14.29 |
19.25 | 11.69 | 12.5 | 13.04 | 6 | 14.34 |
19 | 11.74 | 12.25 | 13.09 | 5.75 | 14.39 |
18.75 | 11.79 | 12 | 13.14 | 5.5 | 14.44 |
18.5 | 11.84 | 11.75 | 13.19 | 5.25 | 14.49 |
18.25 | 11.89 | 11.5 | 13.24 | 5 | 14.54 |
18 | 11.94 | 11.25 | 13.29 | 4.75 | 14.59 |
17.75 | 11.99 | 11 | 13.34 | 4.5 | 14.64 |
17.5 | 12.04 | 10.75 | 13.39 | 4.25 | 14.69 |
17.25 | 12.09 | 10.5 | 13.44 | 4 | 14.74 |
17 | 12.14 | 10.25 | 13.49 | 3.75 | 14.79 |
16.75 | 12.19 | 10 | 13.54 | 3.5 | 14.84 |
16.5 | 12.24 | 9.75 | 13.59 | 3.25 | 14.89 |
16.25 | 12.29 | 9.5 | 13.64 | 3 | 14.94 |
16 | 12.34 | 9.25 | 13.69 | 2.75 | 14.99 |
15.75 | 12.39 | 9 | 13.74 | 2.5 | 15.04 |
15.5 | 12.44 | 8.75 | 13.79 | 2.25 | 15.09 |
15.25 | 12.49 | 8.5 | 13.84 | 2 | 15.14 |
15 | 12.54 | 8.25 | 13.89 | 1.75 | 15.19 |
14.75 | 12.59 | 8 | 13.94 | 1.5 | 15.24 |
14.5 | 12.64 | 7.75 | 13.99 | 1.25 | 15.29 |
14.25 | 12.69 | 7.5 | 14.04 | 1 | 15.34 |
14 | 12.74 | 7.25 | 14.09 | 0.75 | 15.39 |
13.75 | 12.79 | 7 | 14.14 | 0.5 | 15.44 |
13.5 | 12.84 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
20 | 13.04 | 13.25 | 15.74 | 6.75 | 18.34 |
19.75 | 13.14 | 13 | 15.84 | 6.5 | 18.44 |
19.5 | 13.24 | 12.75 | 15.94 | 6.25 | 18.54 |
19.25 | 13.34 | 12.5 | 16.04 | 6 | 18.64 |
19 | 13.44 | 12.25 | 16.14 | 5.75 | 18.74 |
18.75 | 13.54 | 12 | 16.24 | 5.5 | 18.84 |
18.5 | 13.64 | 11.75 | 16.34 | 5.25 | 18.94 |
18.25 | 13.74 | 11.5 | 16.44 | 5 | 19.04 |
18 | 13.84 | 11.25 | 16.54 | 4.75 | 19.14 |
17.75 | 13.94 | 11 | 16.64 | 4.5 | 19.24 |
17.5 | 14.04 | 10.75 | 16.74 | 4.25 | 19.34 |
17.25 | 14.14 | 10.5 | 16.84 | 4 | 19.44 |
17 | 14.24 | 10.25 | 16.94 | 3.75 | 19.54 |
16.75 | 14.34 | 10 | 17.04 | 3.5 | 19.64 |
16.5 | 14.44 | 9.75 | 17.14 | 3.25 | 19.74 |
16.25 | 14.54 | 9.5 | 17.24 | 3 | 19.84 |
16 | 14.64 | 9.25 | 17.34 | 2.75 | 19.94 |
15.75 | 14.74 | 9 | 17.44 | 2.5 | 20.04 |
15.5 | 14.84 | 8.75 | 17.54 | 2.25 | 20.14 |
15.25 | 14.94 | 8.5 | 17.64 | 2 | 20.24 |
15 | 15.04 | 8.25 | 17.74 | 1.75 | 20.34 |
14.75 | 15.14 | 8 | 17.84 | 1.5 | 20.44 |
14.5 | 15.24 | 7.75 | 17.94 | 1.25 | 20.54 |
14.25 | 15.34 | 7.5 | 18.04 | 1 | 20.64 |
14 | 15.44 | 7.25 | 18.14 | 0.75 | 20.74 |
13.75 | 15.54 | 7 | 18.24 | 0.5 | 20.84 |
13.5 | 15.64 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
20 | 9.2 | 13.75 | 7.95 | 7.75 | 6.75 |
19.75 | 9.15 | 13.5 | 7.9 | 7.5 | 6.7 |
19.5 | 9.1 | 13.25 | 7.85 | 7.25 | 6.65 |
19.25 | 9.05 | 13 | 7.8 | 7 | 6.6 |
19 | 9 | 12.75 | 7.75 | 6.75 | 6.55 |
18.75 | 8.95 | 12.5 | 7.7 | 6.5 | 6.5 |
18.5 | 8.9 | 12.25 | 7.65 | 6.25 | 6.45 |
18.25 | 8.85 | 12 | 7.6 | 6 | 6.4 |
18 | 8.8 | 11.75 | 7.55 | 5.75 | 6.35 |
17.75 | 8.75 | 11.5 | 7.5 | 5.5 | 6.3 |
17.5 | 8.7 | 11.25 | 7.45 | 5.25 | 6.25 |
17.25 | 8.65 | 11 | 7.4 | 5 | 6.2 |
17 | 8.6 | 10.75 | 7.35 | 4.75 | 6.15 |
16.75 | 8.55 | 10.5 | 7.3 | 4.5 | 6.1 |
16.5 | 8.5 | 10.25 | 7.25 | 4.25 | 6.05 |
16.25 | 8.45 | 10 | 7.2 | 4 | 6 |
16 | 8.4 | 9.75 | 7.15 | 3.75 | 5.95 |
15.75 | 8.35 | 9.5 | 7.1 | 3.5 | 5.9 |
15.5 | 8.3 | 9.25 | 7.05 | 3.25 | 5.85 |
15.25 | 8.25 | 9 | 7 | 3 | 5.8 |
15 | 8.2 | 8.75 | 6.95 | 2.75 | 5.75 |
14.75 | 8.15 | 8.5 | 6.9 | 2.5 | 5.7 |
14.5 | 8.1 | 8.25 | 6.85 | 2.25 | 5.65 |
14.25 | 8.05 | 8 | 6.8 | 2 | 5.6 |
14 | 8 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
20 | 7.8 | 13.75 | 6.55 | 7.75 | 5.35 |
19.75 | 7.75 | 13.5 | 6.5 | 7.5 | 5.3 |
19.5 | 7.7 | 13.25 | 6.45 | 7.25 | 5.25 |
19.25 | 7.65 | 13 | 6.4 | 7 | 5.2 |
19 | 7.6 | 12.75 | 6.35 | 6.75 | 5.15 |
18.75 | 7.55 | 12.5 | 6.3 | 6.5 | 5.1 |
18.5 | 7.5 | 12.25 | 6.25 | 6.25 | 5.05 |
18.25 | 7.45 | 12 | 6.2 | 6 | 5 |
18 | 7.4 | 11.75 | 6.15 | 5.75 | 4.95 |
17.75 | 7.35 | 11.5 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
17.5 | 7.3 | 11.25 | 6.05 | 5.25 | 4.85 |
17.25 | 7.25 | 11 | 6 | 5 | 4.8 |
17 | 7.2 | 10.75 | 5.95 | 4.75 | 4.75 |
16.75 | 7.15 | 10.5 | 5.9 | 4.5 | 4.7 |
16.5 | 7.1 | 10.25 | 5.85 | 4.25 | 4.65 |
16.25 | 7.05 | 10 | 5.8 | 4 | 4.6 |
16 | 7 | 9.75 | 5.75 | 3.75 | 4.55 |
15.75 | 6.95 | 9.5 | 5.7 | 3.5 | 4.5 |
15.5 | 6.9 | 9.25 | 5.65 | 3.25 | 4.45 |
15.25 | 6.85 | 9 | 5.6 | 3 | 4.4 |
15 | 6.8 | 8.75 | 5.55 | 2.75 | 4.35 |
14.75 | 6.75 | 8.5 | 5.5 | 2.5 | 4.3 |
14.5 | 6.7 | 8.25 | 5.45 | 2.25 | 4.25 |
14.25 | 6.65 | 8 | 5.4 | 2 | 4.2 |
14 | 6.6 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
20 | 7.8 | 13.75 | 6.55 | 7.75 | 5.35 |
19.75 | 7.75 | 13.5 | 6.5 | 7.5 | 5.3 |
19.5 | 7.7 | 13.25 | 6.45 | 7.25 | 5.25 |
19.25 | 7.65 | 13 | 6.4 | 7 | 5.2 |
19 | 7.6 | 12.75 | 6.35 | 6.75 | 5.15 |
18.75 | 7.55 | 12.5 | 6.3 | 6.5 | 5.1 |
18.5 | 7.5 | 12.25 | 6.25 | 6.25 | 5.05 |
18.25 | 7.45 | 12 | 6.2 | 6 | 5 |
18 | 7.4 | 11.75 | 6.15 | 5.75 | 4.95 |
17.75 | 7.35 | 11.5 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
17.5 | 7.3 | 11.25 | 6.05 | 5.25 | 4.85 |
17.25 | 7.25 | 11 | 6 | 5 | 4.8 |
17 | 7.2 | 10.75 | 5.95 | 4.75 | 4.75 |
16.75 | 7.15 | 10.5 | 5.9 | 4.5 | 4.7 |
16.5 | 7.1 | 10.25 | 5.85 | 4.25 | 4.65 |
16.25 | 7.05 | 10 | 5.8 | 4 | 4.6 |
16 | 7 | 9.75 | 5.75 | 3.75 | 4.55 |
15.75 | 6.95 | 9.5 | 5.7 | 3.5 | 4.5 |
15.5 | 6.9 | 9.25 | 5.65 | 3.25 | 4.45 |
15.25 | 6.85 | 9 | 5.6 | 3 | 4.4 |
15 | 6.8 | 8.75 | 5.55 | 2.75 | 4.35 |
14.75 | 6.75 | 8.5 | 5.5 | 2.5 | 4.3 |
14.5 | 6.7 | 8.25 | 5.45 | 2.25 | 4.25 |
14.25 | 6.65 | 8 | 5.4 | 2 | 4.2 |
14 | 6.6 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
20 | 9.6 | 13.84 | 6.8 | 7.68 | 4 |
19.78 | 9.5 | 13.62 | 6.7 | 7.46 | 3.9 |
19.56 | 9.4 | 13.4 | 6.6 | 7.24 | 3.8 |
19.34 | 9.3 | 13.18 | 6.5 | 7.02 | 3.7 |
19.12 | 9.2 | 12.96 | 6.4 | 6.8 | 3.6 |
18.9 | 9.1 | 12.74 | 6.3 | 6.58 | 3.5 |
18.68 | 9 | 12.52 | 6.2 | 6.36 | 3.4 |
18.46 | 8.9 | 12.3 | 6.1 | 6.14 | 3.3 |
18.24 | 8.8 | 12.08 | 6 | 5.92 | 3.2 |
18.02 | 8.7 | 11.86 | 5.9 | 5.7 | 3.1 |
17.8 | 8.6 | 11.64 | 5.8 | 5.48 | 3 |
17.58 | 8.5 | 11.42 | 5.7 | 5.26 | 2.9 |
17.36 | 8.4 | 11.2 | 5.6 | 5.04 | 2.8 |
17.14 | 8.3 | 10.98 | 5.5 | 4.82 | 2.7 |
16.92 | 8.2 | 10.76 | 5.4 | 4.6 | 2.6 |
16.7 | 8.1 | 10.54 | 5.3 | 4.38 | 2.5 |
16.48 | 8 | 10.32 | 5.2 | 4.16 | 2.4 |
16.26 | 7.9 | 10.1 | 5.1 | 3.94 | 2.3 |
16.04 | 7.8 | 9.88 | 5 | 3.72 | 2.2 |
15.82 | 7.7 | 9.66 | 4.9 | 3.5 | 2.1 |
15.6 | 7.6 | 9.44 | 4.8 | 3.28 | 2 |
15.38 | 7.5 | 9.22 | 4.7 | 3.06 | 1.9 |
15.16 | 7.4 | 9 | 4.6 | 2.84 | 1.8 |
14.94 | 7.3 | 8.78 | 4.5 | 2.62 | 1.7 |
14.72 | 7.2 | 8.56 | 4.4 | 2.4 | 1.6 |
14.5 | 7.1 | 8.34 | 4.3 | 2.18 | 1.5 |
14.28 | 7 | 8.12 | 4.2 | 1.96 | 1.4 |
14.06 | 6.9 | 7.9 | 4.1 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
40 | 23.54 | 20.4 | 26.14 | 10 | 28.84 |
39 | 23.64 | 20 | 26.24 | 9.6 | 29.04 |
38 | 23.74 | 19.6 | 26.34 | 9.2 | 29.24 |
37 | 23.84 | 19.2 | 26.44 | 8.8 | 29.44 |
36 | 23.94 | 18.8 | 26.54 | 8.4 | 29.64 |
35 | 24.04 | 18.4 | 26.64 | 8 | 29.84 |
34 | 24.14 | 18 | 26.74 | 7.6 | 30.04 |
33.2 | 24.24 | 17.6 | 26.84 | 7.2 | 30.24 |
32.4 | 24.34 | 17.2 | 26.94 | 6.8 | 30.44 |
31.6 | 24.44 | 16.8 | 27.04 | 6.4 | 30.64 |
30.8 | 24.54 | 16.4 | 27.14 | 6 | 30.84 |
30 | 24.64 | 16 | 27.24 | 5.6 | 31.14 |
29.2 | 24.74 | 15.6 | 27.34 | 5.2 | 31.44 |
28.4 | 24.84 | 15.2 | 27.44 | 4.8 | 31.84 |
27.6 | 24.94 | 14.8 | 27.54 | 4.4 | 32.24 |
27 | 25.04 | 14.4 | 27.64 | 4 | 32.64 |
26.4 | 25.14 | 14 | 27.74 | 3.6 | 33.04 |
25.8 | 25.24 | 13.6 | 27.84 | 3.2 | 33.44 |
25.2 | 25.34 | 13.2 | 27.94 | 2.8 | 33.94 |
24.6 | 25.44 | 12.8 | 28.04 | 2.4 | 34.54 |
24 | 25.54 | 12.4 | 28.14 | 2 | 35.24 |
23.4 | 25.64 | 12 | 28.24 | 1.6 | 36.14 |
22.8 | 25.74 | 11.6 | 28.34 | 1.2 | 37.24 |
22.2 | 25.84 | 11.2 | 28.44 | 0.8 | 38.84 |
21.6 | 25.94 | 10.8 | 28.54 | 0.4 | 41.54 |
21 | 26.04 | 10.4 | 28.64 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
40 | 27.04 | 20.4 | 29.64 | 10 | 32.34 |
39 | 27.14 | 20 | 29.74 | 9.6 | 32.54 |
38 | 27.24 | 19.6 | 29.84 | 9.2 | 32.74 |
37 | 27.34 | 19.2 | 29.94 | 8.8 | 32.94 |
36 | 27.44 | 18.8 | 30.04 | 8.4 | 33.14 |
35 | 27.54 | 18.4 | 30.14 | 8 | 33.34 |
34 | 27.64 | 18 | 30.24 | 7.6 | 33.54 |
33.2 | 27.74 | 17.6 | 30.34 | 7.2 | 33.74 |
32.4 | 27.84 | 17.2 | 30.44 | 6.8 | 33.94 |
31.6 | 27.94 | 16.8 | 30.54 | 6.4 | 34.14 |
30.8 | 28.04 | 16.4 | 30.64 | 6 | 34.34 |
30 | 28.14 | 16 | 30.74 | 5.6 | 34.64 |
29.2 | 28.24 | 15.6 | 30.84 | 5.2 | 34.94 |
28.4 | 28.34 | 15.2 | 30.94 | 4.8 | 35.34 |
27.6 | 28.44 | 14.8 | 31.04 | 4.4 | 35.74 |
27 | 28.54 | 14.4 | 31.14 | 4 | 36.14 |
26.4 | 28.64 | 14 | 31.24 | 3.6 | 36.54 |
25.8 | 28.74 | 13.6 | 31.34 | 3.2 | 36.94 |
25.2 | 28.84 | 13.2 | 31.44 | 2.8 | 37.44 |
24.6 | 28.94 | 12.8 | 31.54 | 2.4 | 38.04 |
24 | 29.04 | 12.4 | 31.64 | 2 | 38.94 |
23.4 | 29.14 | 12 | 31.74 | 1.6 | 39.04 |
22.8 | 29.24 | 11.6 | 31.84 | 1.2 | 40.74 |
22.2 | 29.34 | 11.2 | 31.94 | 0.8 | 42.34 |
21.6 | 29.44 | 10.8 | 32.04 | 0.4 | 45.04 |
21 | 29.54 | 10.4 | 32.14 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
40 | 53.24 | 24.4 | 56.64 | 14 | 01:00.44 |
39.4 | 53.34 | 24 | 56.74 | 13.6 | 01:00.64 |
38.8 | 53.44 | 23.6 | 56.84 | 13.2 | 01:00.84 |
38.2 | 53.54 | 23.2 | 56.94 | 12.8 | 01:01.04 |
37.6 | 53.64 | 22.8 | 57.04 | 12.4 | 01:01.24 |
37 | 53.74 | 22.44 | 57.14 | 12 | 01:01.44 |
36.4 | 53.84 | 22 | 57.24 | 11.6 | 01:01.64 |
35.8 | 53.94 | 21.72 | 57.34 | 11.2 | 01:01.84 |
35.2 | 54.04 | 21.44 | 57.44 | 10.8 | 01:02.14 |
34.6 | 54.14 | 21.16 | 57.54 | 10.4 | 01:02.34 |
34 | 54.24 | 20.88 | 57.64 | 10 | 01:02.64 |
33.6 | 54.34 | 20.6 | 57.74 | 9.6 | 01:02.94 |
33.2 | 54.44 | 20.32 | 57.84 | 9.2 | 01:03.24 |
32.8 | 54.54 | 20.04 | 57.94 | 8.8 | 01:03.64 |
32.4 | 54.64 | 19.76 | 58.04 | 8.4 | 01:03.94 |
32 | 54.74 | 19.48 | 58.14 | 8 | 01:04.24 |
31.6 | 54.84 | 19.2 | 58.24 | 7.6 | 01:04.64 |
31.2 | 54.94 | 18.92 | 58.34 | 7.2 | 01:04.94 |
30.8 | 55.04 | 18.64 | 58.44 | 6.8 | 01:05.24 |
30.4 | 55.14 | 18.36 | 58.54 | 6.4 | 01:05.84 |
30 | 55.24 | 18.08 | 58.64 | 6 | 01:06.24 |
29.6 | 55.34 | 17.8 | 58.74 | 5.6 | 01:06.74 |
29.2 | 55.44 | 17.52 | 58.84 | 5.2 | 01:07.24 |
28.8 | 55.54 | 17.28 | 58.94 | 4.8 | 01:07.74 |
28.4 | 55.64 | 17.04 | 59.04 | 4.4 | 01:08.24 |
28 | 55.74 | 16.8 | 59.14 | 4 | 01:09.04 |
27.6 | 55.84 | 16.56 | 59.24 | 3.6 | 01:09.74 |
27.2 | 55.94 | 16.32 | 59.34 | 3.2 | 01:10.54 |
26.8 | 56.04 | 16.08 | 59.44 | 2.8 | 01:11.44 |
26.4 | 56.14 | 15.84 | 59.54 | 2.4 | 01:12.54 |
26 | 56.24 | 15.6 | 59.64 | 2 | 01:13.74 |
25.6 | 56.34 | 15.2 | 59.84 | 1.6 | 01:15.34 |
25.2 | 56.44 | 14.8 | 01:00.04 | 1.2 | 01:17.24 |
24.8 | 56.54 | 14.4 | 01:00.24 | 0.8 | 01:20.04 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
40 | 01:03.24 | 28.28 | 01:06.64 | 18.4 | 01:10.84 |
39.6 | 01:03.34 | 28 | 01:06.74 | 18 | 01:11.04 |
39.2 | 01:03.44 | 27.72 | 01:06.84 | 17.6 | 01:11.24 |
38.8 | 01:03.54 | 27.44 | 01:06.94 | 17.2 | 01:11.44 |
38.4 | 01:03.64 | 27.16 | 01:07.04 | 16.8 | 01:11.64 |
38 | 01:03.74 | 26.88 | 01:07.14 | 16.4 | 01:11.84 |
37.6 | 01:03.84 | 26.6 | 01:07.24 | 16 | 01:12.14 |
37.2 | 01:03.94 | 26.32 | 01:07.34 | 15.6 | 01:12.34 |
36.8 | 01:04.04 | 26.04 | 01:07.44 | 15.2 | 01:12.64 |
36.4 | 01:04.14 | 25.76 | 01:07.54 | 14.8 | 01:12.94 |
36 | 01:04.24 | 25.48 | 01:07.64 | 14.4 | 01:13.24 |
35.6 | 01:04.34 | 25.2 | 01:07.74 | 14 | 01:13.54 |
35.2 | 01:04.44 | 24.96 | 01:07.84 | 13.6 | 01:13.84 |
34.8 | 01:04.54 | 24.72 | 01:07.94 | 13.2 | 01:14.14 |
34.4 | 01:04.64 | 24.48 | 01:08.04 | 12.8 | 01:14.44 |
34 | 01:04.74 | 24.24 | 01:08.14 | 12.4 | 01:14.74 |
33.68 | 01:04.84 | 24 | 01:08.24 | 12 | 01:15.04 |
33.36 | 01:04.94 | 23.76 | 01:08.34 | 11.6 | 01:15.34 |
33.04 | 01:05.04 | 23.52 | 01:08.44 | 11.2 | 01:15.74 |
32.72 | 01:05.14 | 23.28 | 01:08.54 | 10.8 | 01:16.04 |
32.4 | 01:05.24 | 23.04 | 01:08.64 | 10.4 | 01:16.44 |
32.08 | 01:05.34 | 22.8 | 01:08.74 | 10 | 01:16.84 |
31.76 | 01:05.44 | 22.56 | 01:08.84 | 9.6 | 01:17.24 |
31.44 | 01:05.54 | 22.32 | 01:08.94 | 9.2 | 01:17.64 |
31.12 | 01:05.64 | 22.08 | 01:09.04 | 8.8 | 01:18.04 |
30.8 | 01:05.74 | 21.84 | 01:09.14 | 8.4 | 01:18.54 |
30.52 | 01:05.84 | 21.6 | 01:09.24 | 8 | 01:19.04 |
30.24 | 01:05.94 | 21.2 | 01:09.44 | 7.6 | 01:19.54 |
29.96 | 01:06.04 | 20.8 | 01:09.64 | 7.2 | 01:20.04 |
29.68 | 01:06.14 | 20.4 | 01:09.84 | 6.8 | 01:20.54 |
29.4 | 01:06.24 | 20 | 01:10.04 | 6.4 | 01:21.14 |
29.12 | 01:06.34 | 19.6 | 01:10.24 | 6 | 01:21.84 |
28.84 | 01:06.44 | 19.2 | 01:10.44 | 5.6 | 01:22.44 |
28.56 | 01:06.54 | 18.8 | 01:10.64 | 5.2 | 01:23.24 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
40 | 02:03.24 | 26.4 | 02:15.99 | 12.8 | 02:28.74 |
39.2 | 02:03.99 | 25.6 | 02:16.74 | 12 | 02:29.49 |
38.4 | 02:04.74 | 24.8 | 02:17.49 | 11.2 | 02:30.24 |
37.6 | 02:05.49 | 24 | 02:18.24 | 10.4 | 02:30.99 |
36.8 | 02:06.24 | 23.2 | 02:18.99 | 9.6 | 02:31.74 |
36 | 02:06.99 | 22.4 | 02:19.74 | 8.8 | 02:32.49 |
35.2 | 02:07.74 | 21.6 | 02:20.49 | 8 | 02:33.24 |
34.4 | 02:08.49 | 20.8 | 02:21.24 | 7.2 | 02:33.99 |
33.6 | 02:09.24 | 20 | 02:21.99 | 6.4 | 02:34.74 |
32.8 | 02:09.99 | 19.2 | 02:22.74 | 5.6 | 02:35.49 |
32 | 02:10.74 | 18.4 | 02:23.49 | 4.8 | 02:36.24 |
31.2 | 02:11.49 | 17.6 | 02:24.24 | 4 | 02:36.99 |
30.4 | 02:12.24 | 16.8 | 02:24.99 | 3.2 | 02:37.74 |
29.6 | 02:12.99 | 16 | 02:25.74 | 2.4 | 02:38.49 |
28.8 | 02:13.74 | 15.2 | 02:26.49 | 1.6 | 02:39.24 |
28 | 02:14.49 | 14.4 | 02:27.24 | 0.8 | 02:39.99 |
27.2 | 02:15.24 | 13.6 | 02:27.99 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
40 | 02:25.24 | 26.4 | 02:37.99 | 12.8 | 02:50.74 |
39.2 | 02:25.99 | 25.6 | 02:38.74 | 12 | 02:51.49 |
38.4 | 02:26.74 | 24.8 | 02:39.49 | 11.2 | 02:52.24 |
37.6 | 02:27.49 | 24 | 02:40.24 | 10.4 | 02:52.99 |
36.8 | 02:28.24 | 23.2 | 02:40.99 | 9.6 | 02:53.74 |
36 | 02:28.99 | 22.4 | 02:41.74 | 8.8 | 02:54.49 |
35.2 | 02:29.74 | 21.6 | 02:42.49 | 8 | 02:55.24 |
34.4 | 02:30.49 | 20.8 | 02:43.24 | 7.2 | 02:55.99 |
33.6 | 02:31.24 | 20 | 02:43.99 | 6.4 | 02:56.74 |
32.8 | 02:31.99 | 19.2 | 02:44.74 | 5.6 | 02:57.49 |
32 | 02:32.74 | 18.4 | 02:45.49 | 4.8 | 02:58.24 |
31.2 | 02:33.49 | 17.6 | 02:46.24 | 4 | 02:58.99 |
30.4 | 02:34.24 | 16.8 | 02:46.99 | 3.2 | 02:59.74 |
29.6 | 02:34.99 | 16 | 02:47.74 | 2.4 | 03:00.49 |
28.8 | 02:35.74 | 15.2 | 02:48.49 | 1.6 | 03:01.24 |
28 | 02:36.49 | 14.4 | 02:49.24 | 0.8 | 03:01.99 |
27.2 | 02:37.24 | 13.6 | 02:49.99 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
40 | 04:15.24 | 26.4 | 04:35.54 | 12.8 | 05:11.04 |
39.6 | 04:15.74 | 26 | 04:36.24 | 12.4 | 05:12.54 |
39.2 | 04:16.24 | 25.6 | 04:37.04 | 12 | 05:14.14 |
38.8 | 04:16.74 | 25.2 | 04:37.84 | 11.6 | 05:15.84 |
38.4 | 04:17.24 | 24.8 | 04:38.64 | 11.2 | 05:17.54 |
38 | 04:17.74 | 24.4 | 04:39.44 | 10.8 | 05:19.34 |
37.6 | 04:18.24 | 24 | 04:40.24 | 10.4 | 05:21.14 |
37.2 | 04:18.74 | 23.6 | 04:41.14 | 10 | 05:23.04 |
36.8 | 04:19.24 | 23.2 | 04:42.04 | 9.6 | 05:25.04 |
36.4 | 04:19.74 | 22.8 | 04:42.94 | 9.2 | 05:27.14 |
36 | 04:20.24 | 22.4 | 04:43.84 | 8.8 | 05:29.34 |
35.6 | 04:20.84 | 22 | 04:44.74 | 8.4 | 05:31.64 |
35.2 | 04:21.44 | 21.6 | 04:45.64 | 8 | 05:33.94 |
34.8 | 04:22.04 | 21.2 | 04:46.54 | 7.6 | 05:36.54 |
34.4 | 04:22.64 | 20.8 | 04:47.44 | 7.2 | 05:39.14 |
34 | 04:23.24 | 20.4 | 04:48.34 | 6.8 | 05:41.94 |
33.6 | 04:23.84 | 20 | 04:49.24 | 6.4 | 05:45.14 |
33.2 | 04:24.44 | 19.6 | 04:50.14 | 6 | 05:48.04 |
32.8 | 04:25.04 | 19.2 | 04:51.14 | 5.6 | 05:51.44 |
32.4 | 04:25.64 | 18.8 | 04:52.14 | 5.2 | 05:55.04 |
32 | 04:26.24 | 18.4 | 04:53.24 | 4.8 | 05:58.94 |
31.6 | 04:26.84 | 18 | 04:54.34 | 4.4 | 06:03.24 |
31.2 | 04:27.44 | 17.6 | 04:55.44 | 4 | 06:07.94 |
30.8 | 04:28.04 | 17.2 | 04:56.54 | 3.6 | 06:13.04 |
30.4 | 04:28.64 | 16.8 | 04:57.64 | 3.2 | 06:18.84 |
30 | 04:29.24 | 16.4 | 04:58.84 | 2.8 | 06:25.34 |
29.6 | 04:29.94 | 16 | 05:00.04 | 2.4 | 06:32.94 |
29.2 | 04:30.64 | 15.6 | 05:01.34 | 2 | 06:41.84 |
28.8 | 04:31.34 | 15.2 | 05:02.54 | 1.6 | 06:52.74 |
28.4 | 04:32.04 | 14.8 | 05:03.84 | 1.2 | 07:06.84 |
28 | 04:32.74 | 14.4 | 05:05.24 | 0.8 | 07:26.64 |
27.6 | 04:33.44 | 14 | 05:06.64 | 0.4 | 08:03.24 |
27.2 | 04:34.14 | 13.6 | 05:08.04 | ||
26.8 | 04:34.84 | 13.2 | 05:09.44 |
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 |
40 | 05:05.24 | 26.4 | 05:41.94 | 12.8 | 06:45.64 |
39.6 | 05:06.14 | 26 | 05:43.24 | 12.4 | 06:48.44 |
39.2 | 05:07.04 | 25.6 | 05:44.54 | 12 | 06:51.34 |
38.8 | 05:07.94 | 25.2 | 05:45.94 | 11.6 | 06:54.24 |
38.4 | 05:08.84 | 24.8 | 05:47.34 | 11.2 | 06:57.34 |
38 | 05:09.74 | 24.4 | 05:48.74 | 10.8 | 07:00.54 |
37.6 | 05:10.64 | 24 | 05:50.24 | 10.4 | 07:03.94 |
37.2 | 05:11.54 | 23.6 | 05:51.74 | 10 | 07:07.34 |
36.8 | 05:12.54 | 23.2 | 05:53.24 | 9.6 | 07:10.94 |
36.4 | 05:13.54 | 22.8 | 05:54.74 | 9.2 | 07:14.74 |
36 | 05:14.54 | 22.4 | 05:56.34 | 8.8 | 07:18.64 |
35.6 | 05:15.54 | 22 | 05:57.94 | 8.4 | 07:22.74 |
35.2 | 05:16.54 | 21.6 | 05:59.54 | 8 | 07:27.04 |
34.8 | 05:17.54 | 21.2 | 06:01.14 | 7.6 | 07:31.54 |
34.4 | 05:18.54 | 20.8 | 06:02.84 | 7.2 | 07:36.24 |
34 | 05:19.54 | 20.4 | 06:04.54 | 6.8 | 07:41.34 |
33.6 | 05:20.64 | 20 | 06:06.34 | 6.4 | 07:46.64 |
33.2 | 05:21.64 | 19.6 | 06:08.04 | 6 | 07:52.34 |
